Companies 1–50 of 54
A–Z by legal name| Company | Registry number | Registered | Status | City |
|---|---|---|---|---|
| ACCESS ONE, INC. | F1362534 | 2003-12-29 | Active | Chicago |
| Aon Risk Services Northeast, Inc. | F1546938 | 2003-05-01 | Active | Chicago |
| Aon Risk Services of Missouri, Inc. | F1547134 | 2003-04-29 | Inactive | CHICAGO |
| Aon Risk Services South, Inc. | F1550088 | 2003-05-30 | Active | Chicago |
| Aon Risk Services Southwest, Inc. | F1549940 | 2003-05-29 | Active | Chicago |
| Aon Risk Services, Inc. of Connecticut | F1546953 | 2003-05-01 | Inactive | CHICAGO |
| Aon Risk Services, Inc. of Indiana | F1546979 | 2003-04-30 | Inactive | CHICAGO |
| Aon Risk Services, Inc. of Kansas | F1546748 | 2003-04-28 | Inactive | CHICAGO |
| Aon Risk Services, Inc. of New Jersey | F1546987 | 2003-04-30 | Inactive | CHICAGO |
| Aon Risk Services, Inc. of Ohio | F1549510 | 2003-05-27 | Inactive | CHICAGO |
| Aon Risk Services, Inc. of Oklahoma | F1546912 | 2003-05-01 | Inactive | CHICAGO |
| Aon Risk Services, Inc. of Rhode Island | F1546920 | 2003-05-01 | Inactive | CHICAGO |
| AON RISK SERVICES, INC. OF SOUTHERN CALIFORNIA INSURANCE SERVICES | F1546334 | 2003-04-25 | Inactive | CHICAGO |
| Aon Risk Services, Inc. of Washington | F1548462 | 2003-05-19 | Inactive | CHICAGO |
| ASN Monument Park LLC | T0231334 | 2003-09-09 | Inactive | CHICAGO |
| AUTOMOTIVE WARRANTY SERVICES, INC. | F0327744 | 2003-06-24 | Active | Chicago |
| AVECTRA, INC. | F1400961 | 2003-10-27 | Inactive | CHICAGO |
| BALLY TOTAL FITNESS OF THE MIDWEST, INC. | F1553785 | 2003-06-27 | Inactive | CHICAGO |
| Bedrock Investments LLC | S0917015 | 2003-02-11 | Active | Chicago |
| Brauvin Net Capital, LLC | T0233090 | 2003-10-08 | Inactive | CHICAGO |
| Cananwill Premium Funding Co. | F1564949 | 2003-10-08 | Active | Chicago |
| Citizens Asset Finance, Inc. | F1544891 | 2003-04-09 | Active | Chicago |
| Consolidated Graphics Services, Inc. | F1555863 | 2003-07-16 | Active | Chicago |
| COSMAT INSURANCE AGENCY, INC. | F1549742 | 2003-05-28 | Inactive | CHICAGO |
| CYGNET UNDERWRITING AGENCY, INC. | F1558131 | 2003-08-07 | Inactive | CHICAGO |
| EQR-Alderwood Limited Partnership | M0096083 | 2003-03-05 | Inactive | CHICAGO |
| EQR-Arizona, L.L.C. | T0218331 | 2003-01-28 | Inactive | CHICAGO |
| EQR-Smoketree, LLC | T0218323 | 2003-01-28 | Inactive | CHICAGO |
| EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA | F1550278 | 2003-06-03 | Pending | Chicago |
| GC Pembroke Associates, L.P. | M0097602 | 2003-12-09 | Inactive | CHICAGO |
| Gill Research, LLC | S1104290 | 2003-12-10 | Active | CHICAGO |
| HERE North America, LLC | T0225534 | 2003-05-27 | Active | CHICAGO |
| Hidden Valley SPE LLC | T0232191 | 2003-09-25 | Inactive | CHICAGO |
| Hometown Audubon, L.L.C. | T0229338 | 2003-08-08 | Active | Chicago |
| IMANI Neighborhood Revitalization Partners, LLC | S0913584 | 2003-02-07 | Inactive | CHICAGO |
| LEADING EDGE RECOVERY SOLUTIONS, L.L.C. | T0229668 | 2003-08-12 | Inactive | CHICAGO |
| Lynnhaven Mall L.L.C. | T0228900 | 2003-07-28 | Active | CHICAGO |
| Maximum Independent Brokerage, LLC | T0231227 | 2003-09-02 | Active | CHICAGO |
| Mepco Finance Corporation | F1546045 | 2003-04-24 | Inactive | CHICAGO |
| Mesirow Financial Structured Settlements, LLC | T0225161 | 2003-05-29 | Inactive | CHICAGO |
| MISSION INVESTMENT FUND OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA | F0580888 | 2003-07-24 | Active | CHICAGO |
| MJ HOLDING COMPANY, LLC | T0222069 | 2003-04-02 | Active | CHICAGO |
| ML CASA II, L.P. | M0097297 | 2003-10-20 | Inactive | CHICAGO |
| MUIRFIELD UNDERWRITERS, LTD. | F1346644 | 2003-01-31 | Active | Chicago |
| OSTEOMED L.P. | M0096927 | 2003-08-26 | Inactive | CHICAGO |
| Perkins + Will Virginia, Inc. | 05926878 | 2003-03-07 | Active | Chicago |
| RESOURCE TRAINING, INC. | F1321878 | 2003-01-27 | Inactive | Chicago |
| RPH Industrial, LLC | T0230070 | 2003-08-18 | Inactive | CHICAGO |
| RUBICON GSA II RICHMOND, LLC | T0232415 | 2003-09-29 | Inactive | CHICAGO |
| SanAir Technologies Laboratory, Inc. | 05919089 | 2003-02-19 | Active | Chicago |
Chicago registrations by year
82 years2026882025146202414020231142022149202121120201452019147201899201716620169520151322014932013782012792011752010712009352008642007127200688200551200464200295200133200043199932199825199711199626199519199412199361992819911319901119896198812198713198681985121984619837198271981719805197921978919773197621974219732197241971319701196941968119672196621965219643196011959119573195611953119521194911948119431193511934119321192521922119211191911918219161191111904119011