arc Thrift Stores is a South Dakota nonprofit corporation, registered on October 15, 2018. It is based at 5943 N. Broadway Ave., Unit 1, Denver, CO, 80216. The company is currently listed as active on the South Dakota register and is registered under company number FN155153. Its E-Verify enrollment reports a workforce of 500 to 999 employees, hiring at 1 site in Colorado. Public records for the company include 1 SoS registration, 2 permits, 3 licenses, 1 federal contract, 1 loan record, 2 E-Verify records, 4 USDOT records, 1 non-profit filing and 14 Form 5500 filings. Every fact here is republished from an official public register and traces back to a primary source document.
| Legal entity name | arc Thrift Stores |
|---|---|
| Principal address | 5943 N. Broadway Ave., Unit 1Denver80216COUnited States12345 W ALAMEDA PKWY #111, LAKEWOOD, CO, 80228 |
| Registration state | South Dakota |
| Status | Active |
| Formed in | Colorado (foreign registration) |
| Home company | arc Thrift Stores Β· Active |
| Registered | 15 October 2018 (almost 8 years ago) |
| Shareholders | NICOLE NICASTRO, ownerMARTY SCHMITT, owner |
| Entity type | Nonprofit corporation |
|---|
| Standing | compliant |
|---|
| Company number | FN155153 |
|---|
| LEI | 549300Z45SD1A58JXR82 |
|---|
| Workforce size | 500 to 999 employees Β· updated 15 November 2025 |
|---|
| Hiring sites | 1 site in Colorado |
|---|
| USDOT carrier | USDOT 1126937 (+1 more) Β· 32 power units Β· 29 drivers Β· Interstate |
|---|
| Registered agent | C T CORPORATION SYSTEM |
|---|
| Source registry | South Dakota Secretary of State Β· updated 15 June 2026 |
|---|
| Public records | 1 SoS registration |
|---|
Direct email, phone, website, address and the contact person are unlocked with a Pro subscription. Create an account to reveal them.
| Nonprofit | Yes Β· IRS exempt-org record |
|---|---|
| IRS exempt status | 501(c)(3) Β· ruled January 2006 Β· contributions deductible |
| NTEE category | P820 Β· Human services |
| Revenue (IRS) | $139,646,133 Β· tax year 2025 |
| Income (IRS) | $141,378,906 Β· tax year 2025 |
| Assets (IRS) | $173,868,635 Β· tax year 2025 |
| Federal contractor | Yes Β· 1 federal recipient record (SAM) |
| SBA loans | $9.3M Β· approved amounts |
| State | Business name | Filed | Registered agent | Officers | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South DakotaTHIS | arc Thrift Stores | 2018-10-15 | C T CORPORATION SYSTEM | β | Active | |
Filing ID FN155153 Jurisdiction Foreign Β· Nonprofit corporationFormed in Colorado Principal address 5943 N. Broadway Ave., Unit 1, Denver, CO, 80216 Registered agent C T CORPORATION SYSTEM319 S COTEAU ST, PIERRE, SD, 57501-3187 Officers Not reported | ||||||
| Alabama | arc Thrift Stores | 2004-03-24 | CT CORPORATION SYSTEM | β | Active | |
| Arkansas | ARC THRIFT STORES | 2004-03-23 | C T CORPORATION SYSTEM | MARK WILSONDirectorCHARLES SATHERDirector4 more | Active | |
| Arizona | ARC THRIFT STORES | 2018-12-05 | CT CORPORATION SYSTEM | Lloyd L. LewisOfficerLouise VaughnOfficer3 more | Active | |
| Colorado | arc Thrift Stores | 1968-03-08 | arc Thrift Stores | β | Active | |
| Connecticut | ARC THRIFT STORES, INC. | 2003-12-11 | C T CORPORATION SYSTEM | Louise VaughnOfficerMark WilsonDirector3 more | Active | |
| District of Columbia | ARC THRIFT STORES | 2003-11-12 | C T CORPORATION SYSTEM | Lewis, Lloyd LOfficerSather, CharlesOfficer3 more | Active | |
| Delaware | ARC THRIFT STORES | 2003-12-30 | THE CORPORATION TRUST COMPANY | β | Unknown | |
| Florida | ARC THRIFT STORES INC. | 2003-07-17 | C T Corporation System | LLOYD L LEWISOfficerCHRIS CAMUTOfficer, Director4 more | Active | |
| Georgia | Arc Thrift Stores Inc. | 2004-02-23 | C T CORPORATION SYSTEM | LOUISE VAUGHNOfficerCHRIS CAMUTOfficer1 more | Active | |
| Iowa | ARC THRIFT STORES | 2018-10-10 | C T CORPORATION SYSTEM | LLOYD L. LEWISOfficerMARK WILSONDirector3 more | Active | |
| Idaho | ARC THRIFT STORES, INC. | 2014-10-06 | CORPORATION SERVICE COMPANY | LLOYD LEWISOfficer | Revoked | |
| Idaho | Arc Thrift Stores Inc. | 2018-11-13 | C T CORPORATION SYSTEM | Charles SatherDirectorMark WilsonDirector4 more | Active | |
| Illinois | ARC THRIFT STORES | 2003-07-21 | C T CORPORATION SYSTEM | β | Revoked | |
| Indiana | ARC THRIFT STORES INC. | 2018-12-13 | C T CORPORATION SYSTEM | LLOYD L. LEWISOfficerCharles SatherOfficer3 more | Active | |
| Kansas | ARC THRIFT STORES | 2002-07-30 | C T CORPORATION SYSTEM | β | Active | |
| Kentucky | ARC THRIFT STORES INC. | 2008-03-03 | CT CORPORATION SYSTEM | Mark WilsonDirectorCharles SatherDirector3 more | Active | |
| Louisiana | ARC THRIFT STORES | 2018-10-15 | C T CORPORATION SYSTEM | Mark WilsonDirectorCharles SatherDirector3 more | Active | |
| Massachusetts | ARC THRIFT STORES | 2003-10-23 | C T CORPOATION SYSTEM | Charles SatherDirectorMark WilsonDirector3 more | Active | |
| Maryland | ARC THRIFT STORES INC. A/K/A ARC THRIFT STORES | 2003-10-22 | THE CORPORATION TRUST INCORPORATED | β | Active | |
| Maine | ARC THRIFT STORES | 2018-10-12 | C T CORPORATION SYSTEM | β | Active | |
| Michigan | ARC THRIFT STORES | 2015-08-27 | THE CORPORATION COMPANY | β | Active | |
| Minnesota | ARC Thrift Stores Inc. | 2003-12-02 | C T Corporation System Inc | β | Active | |
| Missouri | arc Thrift Stores | 2003-11-06 | C T CORPORATION SYSTEM | Chris CamutOfficer, DirectorCharles SatherDirector3 more | Active | |
| Mississippi | ARC THRIFT STORES | 2004-04-23 | C T CORPORATION SYSTEM | Lloyd L. LewisDirectorLouise VaughnDirector3 more | Active | |
| Montana | ARC Thrift Stores | 2018-12-12 | C T CORPORATION SYSTEM | Lloyd L. LewisOfficerCharles SatherDirector3 more | Active | |
| North Carolina | ARC THRIFT STORES | 2003-11-10 | CT Corporation System | β | Active | |
| North Dakota | ARC THRIFT STORES | 2018-10-26 | C T CORPORATION SYSTEM | β | Active | |
| Nebraska | ARC THRIFT STORES | 2003-11-26 | C T CORPORATION SYSTEM | LOUISE VAUGHNOfficer, DirectorDAVID HAWKINSDirector15 more | Active | |
| New Hampshire | ARC THRIFT STORES | 2003-10-09 | C T Corporation System | Charles SatherDirectorChris CamutOfficer, Director2 more | Active | |
| New Mexico | ARC THRIFT STORES | 2018-10-18 | C T CORPORATION SYSTEM | Chris CamutOfficer, DirectorLloyd L. LewisOfficer3 more | Active | |
| Nevada | ARC THRIFT STORES | 2004-02-09 | C T CORPORATION SYSTEM** | Chris CamutDirector, OfficerMark WilsonDirector3 more | Active | |
| New York | ARC THRIFT STORES | 2015-05-06 | C T CORPORATION SYSTEM | β | Active | |
| Ohio | ARC THRIFT STORES | 2004-04-01 | CT CORPORATION SYSTEM | β | Canceled | |
| Oklahoma | ARC THRIFT STORES | 2014-10-09 | C T CORPORATION SYSTEM | β | Active | |
| Oregon | ARC THRIFT STORES | 2018-01-11 | C T CORPORATION SYSTEM | CHRIS CAMUTOfficerLLOYD L LEWISOfficer | Active | |
| Rhode Island | ARC Thrift Stores | 2018-12-04 | CT CORPORATION SYSTEM | LOUISE VAUGHNOfficerCHARLES SATHERDirector3 more | Active | |
| South Carolina | ARC THRIFT STORES | 2004-05-19 | C T CORPORATION SYSTEM | β | Active | |
| Tennessee | ARC THRIFT STORES | 2003-07-29 | C T CORPORATION SYSTEM | β | Active | |
| Texas | ARC Thrift Stores | 2003-05-01 | C T Corporation System | LOUISE VAUGHNDirectorKevin MannOfficer1 more | Active | |
| Utah | ARC THRIFT STORES | 2018-10-10 | CT CORPORATION SYSTEM | MARK WILSONDirectorLOUISE VAUGHNOfficer3 more | Active | |
| Virginia | arc Thrift Stores | 2018-11-27 | C T CORPORATION SYSTEM | CHRIS CAMUTOfficerLloyd L. LewisOfficer3 more | Active | |
| Vermont | ARC THRIFT STORES INC. | 2004-04-14 | C T CORPORATION SYSTEM | Louise VaughnOfficerMark WilsonDirector3 more | Active | |
| Washington | ARC THRIFT STORES | 2018-10-15 | CT CORPORATION SYSTEM | LLOYD L. LEWISDirectorMARK WILSONDirector3 more | Active | |
| Wisconsin | ARC THRIFT STORES | 2018-11-30 | C T CORPORATION SYSTEM | β | Active | |
| West Virginia | ARC THRIFT STORES | 2018-12-06 | C T CORPORATION SYSTEM | CHARLES SATHERDirectorCHRIS CAMUTOfficer2 more | Active | |
| Wyoming | ARC THRIFT STORES | 2018-11-23 | C T Corporation System | β | Active | |
Companies and people linked to arc Thrift Stores in the state registers through shared officers, a shared registered agent, shared filing contacts or a shared address. Service companies file for many unrelated businesses β a shared agent, address or contact alone does not prove affiliation.
company person group former role
Browse the indexed registries by state, or look up any debtor name free, at UCC lien search.
| State | Permit | Issued | Type | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 18405159429 | 2026-01-22 | β | STEMMONS STE 2 | Unknown | |
| Texas | 18405159429 | 2026-01-22 | β | 5776 STEMMONS STE 2 | Unknown | |
| State | License / ID | Type | Issued | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| β | β | Private Security Employer | β | License Issued - Active | |
| Colorado | 25TMP-047960 | β | β | Unknown | |
| Colorado | β | β | β | Unknown | |
| Colorado | 1126937 | Interstate carrier | β | Active | |
| Colorado | 4372507 | Interstate carrier | β | Inactive | |
| Colorado | 1126937 | Carrier authority (USDOT) | β | Active | |
| Colorado | 4372507 | Carrier authority (USDOT) | β | Inactive | |
| Amount | Approved | Lender | Jobs | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| $9,347,624 | 04/04/2021 | BOKF, National Association | 500 | Paid in Full | |
| State | Workforce | Hiring sites | Enrolled | Industry | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 500 to 999 | 1 | 7/26/2006 | RETAIL TRADE (44-45) | Terminated | |
| Colorado | 1,000 to 2,499 | 1 | 8/14/2024 | RETAIL TRADE (44-45) | Open | |
| Plan | Plan year | Participants | EIN | |
|---|---|---|---|---|
| ARC THRIFT STORES 401(K) RETIREMENT PLAN | β | β | β | |
| ARC THRIFT STORES 401(K) RETIREMENT PLAN | β | β | β | |
| ARC THRIFT STORES 401(K) RETIREMENT PLAN AND TRUST AGREEMENT | β | β | β | |
| ARC THRIFT STORES 401(K) RETIREMENT PLAN AND TRUST AGREEMENT | β | β | β | |
| ARC THRIFT STORES 401(K) RETIREMENT PLAN | β | β | β | |
| ARC THRIFT STORES 401(K) RETIREMENT PLAN AND TRUST AGREEMENT | β | β | β | |
| ARC THRIFT STORES 401(K) RETIREMENT PLAN | β | β | β | |
| ARC THRIFT STORES 401(K) RETIREMENT PLAN | β | β | β | |
| ARC THRIFT STORES 401(K) RETIREMENT PLAN AND TRUST AGREEMENT | β | β | β | |
| ARC THRIFT STORES 401(K) RETIREMENT PLAN | β | β | β | |
Federal court records load when you reach this section.
Companies adjacent to arc Thrift Stores in the South Dakota Secretary of State register, in alphabetical order.
18 companies are registered at 5943 N. Broadway Ave., Unit 1, Denver β shared registered-office and agent addresses are common; a shared address alone does not link businesses.
Netstate aggregates public records from federal, state and municipal sources; records are matched to this company by its registered legal names. Latest source snapshot 2026-07-29. Document getpalm-companies/6713-0401-5232.