Companies 851–900 of 1,016
A–Z by legal name| Company | Business category | Registry number | Registered | Status | City |
|---|---|---|---|---|---|
| SPRINGFIELD 325 LLC | — | 14949569 | 2025-04-01 | Active | DOVER |
| SQUARE MILE 4PAC ONE LLC | — | 03440222 | 2011-01-31 | Revoked | DOVER |
| SQUARE MILE 4PAC TWO LLC | — | 03440168 | 2011-01-31 | Revoked | DOVER |
| SRI INFO LLC | — | 00457663 | 2000-09-08 | Withdrawn | DOVER |
| SST HOLDINGS, LLC | — | 04971957 | 2015-01-08 | Active | DOVER |
| ST. ALBANS BAY COMPANY LLC | — | 00661651 | 2002-02-05 | Revoked | DOVER |
| STAFFING NETWORK - CENTRAL DIVISION, L.L.C. | — | 00359505 | 1999-12-29 | Revoked | DOVER |
| STAFFING NETWORK - GREAT LAKES DIVISION, L.L.C. | — | 00431656 | 2000-06-29 | Revoked | DOVER |
| STAFFING NETWORK - MIDWEST DIVISION, L.L.C. | — | 00431621 | 2000-06-29 | Revoked | DOVER |
| STAFFING NETWORK - PACIFIC DIVISION, L.L.C. | — | 00359491 | 1999-12-29 | Revoked | DOVER |
| STAFFING NETWORK - SOUTHEAST DIVISION, L.L.C. | — | 00359513 | 1999-12-29 | Revoked | DOVER |
| STAND, LLC | — | 09042164 | 2020-11-09 | Active | DOVER |
| STATECON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | — | 03660818 | 2011-09-28 | Active | DOVER |
| STATEWAY ASSOCIATES LLC | — | 00774022 | 2002-09-10 | Revoked | DOVER |
| STAUNTON INDUSTRY, L.L.C. | — | 00544043 | 2001-04-18 | Revoked | DOVER |
| STELGEN LLC | — | 02826585 | 2009-06-22 | Active | DOVER |
| STERILIZER TECHNICAL SPECIALISTS EAST LLC | — | 04088298 | 2012-11-19 | Revoked | DOVER |
| STERLING STONINGTON GROUP LLC | — | 01816799 | 2006-04-10 | Revoked | DOVER |
| STONEWATER DOX FUNDING LLC | — | 01052829 | 2003-11-19 | Withdrawn | DOVER |
| STORY HEALTH PARTNERS LLC | — | 14161988 | 2024-02-05 | Revoked | DOVER |
| STRATEGICEDGE LLC | — | 15432195 | 2024-11-06 | Active | DOVER |
| STU'S VIEW, LLC | — | 02729628 | 2008-12-03 | Revoked | DOVER |
| SUGENCOLE LLC | — | 04209788 | 2013-03-08 | Withdrawn | DOVER |
| SUGENSTEVE LLC | — | 04209753 | 2013-03-08 | Withdrawn | DOVER |
| SULYSE LLC | — | 02917041 | 2010-01-06 | Active | DOVER |
| SUMMIT BOYZZ LLC | — | 04689364 | 2014-05-08 | Active | DOVER |
| SVARIN CREATIVE LLC | — | 16580538 | 2025-08-27 | Active | DOVER |
| SWEET MANDY B'S LLC | — | 05079543 | 2015-01-30 | Active | DOVER |
| SWEET MB HOLDINGS LLC | — | 04960483 | 2014-12-30 | Active | DOVER |
| SYMPHONO ANALYTICS, LLC | — | 02919486 | 2010-01-11 | Revoked | DOVER |
| SYMPHONO TRADING, LLC | — | 02919494 | 2010-01-11 | Revoked | DOVER |
| SYNERGY T ADVISORS, LLC | — | 01850172 | 2006-05-05 | Revoked | DOVER |
| T & T SAN FRAN, LLC | — | 01637754 | 2005-09-28 | Revoked | DOVER |
| TAC LLC | — | 02917491 | 2010-01-07 | Revoked | DOVER |
| TALL GRASS PRAIRIE GROVE, LLC | — | 01718487 | 2005-12-22 | Revoked | DOVER |
| TASCHEN AMERICA L.L.C. | — | 00107522 | 1997-03-10 | Withdrawn | DOVER |
| TATARIAN GLOBAL CHANGE FUND, LLC | — | 02539225 | 2008-06-04 | Revoked | DOVER |
| TATUM, LLC | — | 02048655 | 2006-12-12 | Withdrawn | DOVER |
| TCB-CLYBOURN GALLERIA, LLC | — | 04404173 | 2013-07-16 | Revoked | DOVER |
| TCC-BTS EVANSTON I L.L.C. | — | 00011991 | 1994-09-16 | Withdrawn | DOVER |
| TCC-BTS NILES L.L.C. | — | 00029343 | 1995-04-10 | Withdrawn | DOVER |
| TCG GRANITE CITY II, LLC | — | 02640821 | 2008-11-25 | Revoked | DOVER |
| TCRE, LLC | — | 02872641 | 2009-10-06 | Revoked | DOVER |
| TECH CALL SUMMARIES LLC | — | 00617725 | 2001-10-23 | Revoked | DOVER |
| TEEMEX, LLC | — | 00998575 | 2003-09-09 | Revoked | DOVER |
| TELECOM LINKS SERVICES L.L.C. | — | 00227242 | 1998-10-05 | Revoked | DOVER |
| TEMPEST TELECOM, LLC | — | 00380806 | 2000-02-24 | Revoked | DOVER |
| TENTH GOLD INVESTMENT LLC | — | 12036469 | 2022-07-27 | Inactive | DOVER |
| TERRACO - OM GASOLINE PARTNERS - NEW LENOX LLC | — | 10963273 | 2021-10-13 | Active | DOVER |
| TERRACO-OM GASOLINE PARTNERS - UNIVERSITY PARK LLC | — | 12491808 | 2022-11-16 | Active | DOVER |
Dover registrations by year
33 yearsOther cities in Illinois
60 largestChicago407,240Springfield26,421Naperville24,865Aurora15,116Schaumburg14,007Northbrook13,674Rockford13,635Skokie11,938Evanston11,769Oak Park10,440Elgin9,962Plainfield9,875Joliet9,715Glenview9,226Des Plaines9,023Peoria8,936Arlington Heights8,813Champaign8,253Orland Park8,117Bloomington7,688Highland Park7,684Downers Grove7,612Palatine7,517Bolingbrook7,511Oak Brook7,285Elmhurst7,120Park Ridge6,871Wheaton6,836Belleville6,798New York6,455Lombard6,357St. Charles6,120Deerfield5,805Hoffman Estates5,669Lake Forest5,662Crystal Lake5,513Wilmette5,412Buffalo Grove5,302Tinley Park5,166Lincolnwood5,147Frankfort5,054Hinsdale4,922Elk Grove Village4,725Barrington4,717Glen Ellyn4,681Oak Lawn4,672Waukegan4,615Decatur4,486Libertyville4,431Burr Ridge4,245Addison4,242Calumet City4,215South Holland4,071Geneva4,066Wheeling4,036Wilmington4,018Matteson4,008Oswego3,969Lisle3,943Mount Prospect3,909