Companies 7,751–7,800 of 129,177
A–Z by legal name| Company | Business category | Registry number | Registered | Status | City |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN DISTRIBUTION OF SOUTH FLORIDA, INC. | — | P97000059797 | 1997-07-09 | Inactive | MARGATE |
| AMERICAN DIVERSIFIED INDUSTRIES OF NORTHWEST FLORIDA INC. | — | P97000025163 | 1997-03-20 | Inactive | EUFAULA |
| AMERICAN DOC PREP, INC. | — | P97000060662 | 1997-07-10 | Inactive | WEST PALM BEACH |
| AMERICAN DRAGON MARTIAL ARTS ACADEMY, INC. | — | P97000005756 | 1997-01-13 | Inactive | OCOEE |
| AMERICAN DRAGON, INC. | — | P97000032454 | 1997-04-09 | Inactive | WILDWOOD |
| AMERICAN DREAM ASSOCIATES, INC. | — | P97000080798 | 1997-09-17 | Inactive | STARKE |
| AMERICAN DREAM BOXING, CORP. | — | P97000020889 | 1997-03-06 | Inactive | MIAMI |
| AMERICAN DREAM BUILDERS, INC. | — | P97000061789 | 1997-07-16 | Inactive | LEHIGH ACRES |
| AMERICAN DREAM MORTGAGE GROUP, INC. | — | P97000104298 | 1997-12-10 | Inactive | FORT MYERS |
| AMERICAN DREAM REALTY CORP. | — | P97000053483 | 1997-06-16 | Inactive | DAVIE |
| AMERICAN DRIVING INSTITUTE, INC. | — | N97000002930 | 1997-05-19 | Inactive | ORMOND BEACH |
| AMERICAN DRIVING SCHOOL ASSOCIATES, INC. | — | P97000032349 | 1997-04-09 | Inactive | JACKSONVILLE |
| AMERICAN DRUGS, INC. | — | P97000040950 | 1997-05-05 | Inactive | MIAMI |
| AMERICAN DRYWALL & FRAMING, INC. | — | P97000082188 | 1997-09-22 | Inactive | ST. PETERSBURG |
| AMERICAN DRYWALL OF NAPLES, INC. | — | P97000019836 | 1997-02-27 | Inactive | NAPLES |
| AMERICAN DYNACORP, INC. | — | P97000015485 | 1997-02-14 | Inactive | MIAMI |
| AMERICAN DYSLEXIA ASSOCIATION, INC. | — | N97000006951 | 1997-12-01 | Inactive | MIAMI BEACH |
| AMERICAN EAGLE AUTOMOTIVE GROUP, INC. | — | P97000010800 | 1997-02-03 | Inactive | BOCA RATON |
| AMERICAN EAGLE AUTOMOTIVE, INC. | — | P97000049591 | 1997-06-05 | Inactive | TAMPA |
| AMERICAN EAGLE CANOES INC. | — | P97000063907 | 1997-07-22 | Inactive | MELBOURNE |
| AMERICAN EAGLE CLEANERS & LAUNDRY, INC. | — | P97000108620 | 1997-12-29 | Inactive | TAMPA |
| AMERICAN EAGLE COMPUTER SERVICES, INC. | — | P97000103292 | 1997-12-05 | Inactive | PEMBROKE PINES |
| AMERICAN EAGLE CONSTRUCTION, INC. | — | P97000087550 | 1997-10-09 | Inactive | POMPANO BEACH |
| AMERICAN EAGLE FINANCIAL SERVICES, INC. | — | P97000053741 | 1997-06-17 | Inactive | LONGWOOD |
| AMERICAN EAGLE HOMES, INC. | — | P97000054759 | 1997-06-20 | Inactive | PT. CHARLOTTE |
| AMERICAN EAGLE IMPORT & EXPORT CORPORATION | — | P97000048177 | 1997-06-02 | Inactive | WEST PALM BEACH |
| AMERICAN EAGLE LAWN SERVICE, INC. | — | P97000054752 | 1997-06-20 | Inactive | OCALA |
| AMERICAN EAGLE REHAB, INC. | — | P97000062942 | 1997-07-18 | Inactive | TAMPA |
| AMERICAN EAGLE SERVICES, INC. | — | P97000035190 | 1997-04-18 | Inactive | DEERFIELD BEACH |
| AMERICAN EAGLE TITLE LOAN, INC. | — | P97000021566 | 1997-03-10 | Inactive | INDIANAPOLIS |
| AMERICAN EASY LOAN INC. | — | P97000033509 | 1997-04-14 | Inactive | MIAMI |
| AMERICAN EDGE PRODUCTS, INC | — | P97000036232 | 1997-04-23 | Inactive | TAVARES |
| AMERICAN EDUCATIONAL DEVELOPMENT, INCORPORATED | — | P97000049204 | 1997-06-02 | Inactive | SEMINOLE |
| AMERICAN ELECTROMECHANICS, INC. | — | P97000000765 | 1997-01-03 | Inactive | NEW SMYRNA |
| AMERICAN EMPLOYEE BENEFIT ASSOCIATION, INC. | — | F97000005705 | 1997-10-29 | Inactive | CHESTERFIELD |
| AMERICAN ENERGY PARTNERS, L.C. | — | L97000000261 | 1997-02-26 | Inactive | TAMPA |
| AMERICAN ENGINEERING & CONSTRUCTION, INC. | — | P97000050818 | 1997-06-09 | Inactive | boca raton |
| AMERICAN ENTERPRISES OF SOUTH FLORIDA, INC. | — | P97000092498 | 1997-10-27 | Inactive | MIAMI |
| AMERICAN ENTERPRISES, INC. | — | P97000083366 | 1997-09-26 | Inactive | LARGO |
| AMERICAN ENTERTAINMENT AGENCY INC. | — | P97000078590 | 1997-09-10 | Inactive | DANIA |
| AMERICAN ENTERTAINMENT INDUSTRIES, INC. | — | P97000071258 | 1997-08-15 | Inactive | MIAMI |
| AMERICAN ENTERTAINMENT PRODUCTS, INC. | — | P97000063517 | 1997-07-21 | Inactive | JACKSONVILLE |
| AMERICAN ENTREPRENEURSHIP INSTITUTE, INC. | — | N97000004091 | 1997-07-21 | Inactive | MIAMI |
| AMERICAN EQUITY INVESTMENT SERVICE COMPANY | — | F97000001446 | 1997-03-20 | Inactive | WEST DES MOINES |
| AMERICAN EUROPEAN ALTERATIONS, INC. | — | P97000080255 | 1997-09-16 | Inactive | LIGHTHOUSE POINT |
| AMERICAN EUROPEAN TRADE CONSULTANTS, INC. | — | P97000041391 | 1997-05-09 | Inactive | MIAMI |
| AMERICAN EXCELSIOR COMPANY | — | F97000002266 | 1997-04-28 | Active | ARLINGTON |
| AMERICAN EXCHANGE COMPANY | — | P97000082430 | 1997-09-22 | Inactive | PONTE VEDRA |
| AMERICAN EXECUTIVE SERVICES INTERNATIONAL, INC. | — | P97000100423 | 1997-11-25 | Inactive | NORTH MIAMI BEACH |
| AMERICAN EXPRESS TRADING COMPANY | — | P97000017671 | 1997-02-25 | Inactive | MIAMI |
1997 registrations by city
200 citiesMiami18,976Orlando4,428Tampa4,403Boca Raton3,852Jacksonville3,279Ft Lauderdale2,634Fort Lauderdale2,183Sarasota2,126Naples2,062West Palm Beach1,931Hialeah1,898Hollywood1,867Clearwater1,754Miami Beach1,718Pompano Beach1,631Coral Gables1,616St. Petersburg1,470Coral Springs1,342Tallahassee1,268Pembroke Pines1,094Plantation1,038Delray Beach962Sunrise878Pensacola853Lake Worth800Davie788Lakeland786Bradenton777Winter Park776Deerfield Beach766Boynton Beach763Gainesville760Fort Myers758Ocala739Cape Coral723Jupiter716Kissimmee713Palm Beach Gardens695Largo692Longwood633Melbourne627North Miami Beach620Ft. Myers610Palm Harbor575Vero Beach567Stuart545Miramar517Aventura509Margate500Altamonte Springs498Tamarac465Key West440Weston434Daytona Beach418New Port Richey413Bonita Springs392Lauderhill391Hallandale390New York387St. Augustine376Palm Beach375Brandon369Miami Lakes368North Miami362Port St. Lucie362Homestead344Panama City338Ormond Beach335Wellington330Coconut Creek323Sanford322Maitland306Destin304Apopka298Oakland Park289Atlanta278Spring Hill274Lutz272Chicago268Venice267N. Miami Beach264Palm Bay263Coconut Grove260Seminole250Tarpon Springs247Orange Park245Dallas240Port Charlotte237Cooper City236Dunedin236Saint Petersburg234Winter Haven232Oviedo231Deland226Pinellas Park224Ponte Vedra Beach223Lake Mary220Cocoa212Dania212Clermont209Hialeah Gardens209W Palm Beach209Marco Island208Houston205Ft. Pierce204Winter Springs202Merritt Island199Palm City198Plant City196Punta Gorda195Key Biscayne194Titusville193Casselberry192Brooksville190North Palm Beach186Royal Palm Beach185Palm Coast183Oldsmar181New Smyrna Beach179Fort Pierce174Panama City Beach174Port Orange173Leesburg172Opa Locka172Englewood171Hudson171Jacksonville Beach170Deltona164Lauderdale Lakes164Parkland161Key Largo160Valrico158Lake City157Lighthouse Point156Doral155Sebring155Loxahatchee151N. Miami151Port Richey150Medley148Rockledge148Winter Garden148Lantana147Nashville144Safety Harbor144Riviera Beach137Odessa134Miami Springs133Okeechobee133Gulf Breeze129Lehigh Acres128Ft. Walton Beach127Fort Walton Beach126Riverview121Cocoa Beach119Palmetto119St. Cloud119Jensen Beach118North Lauderdale118Hobe Sound117Milton116Tequesta115Windermere115Niceville111Zephyrhills111Holiday109Marathon109Ocoee109Fernandina Beach103Port Saint Lucie101Sebastian99Lake Park98Juno Beach97Land O Lakes97Wilton Manors97Dade City96Palatka96Crystal River94Inverness93Miami Shores93Eustis91Navarre91Longboat Key90Los Angeles89Treasure Island89Birmingham88Atlantic Beach87Nokomis87Saint Augustine86Crestview84Lake Wales84Islamorada83Seffner83South Miami82Middleburg81Lake Placid80Santa Rosa Beach79Auburndale78Satellite Beach78Wesley Chapel76